Affordable Rates
Transparent Pricing
Get high-speed data, discounted airtime, recharge cards, cable TV, electricity bills, and exam pins without hidden charges. Select a service below to view pricing.
| Network | Plan | Validity | Status | User Price | Agent Price | Vendor Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9MOBILE | 9mobile 40MB (1 Day) (Gifting) | 1 Day | Active | ₦200.00 | ₦150.00 | ₦130.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 83MB (1 Day) (Gifting) | 1 Day | Active | ₦250.00 | ₦200.00 | ₦180.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 150MB + 100MB Night (1 Day) (Gifting) | 1 Day | Active | ₦300.00 | ₦250.00 | ₦230.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 250MB (7 Days) (Gifting) | 7 Days | Active | ₦350.00 | ₦300.00 | ₦280.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 650MB (3 Days) (Gifting) | 3 Days | Active | ₦650.00 | ₦600.00 | ₦580.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 2GB (30 Days) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,150.00 | ₦1,100.00 | ₦1,080.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 2.3GB (30 Days) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,350.00 | ₦1,300.00 | ₦1,280.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 4.5GB (30 Days) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,150.00 | ₦2,100.00 | ₦2,080.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 5.2GB (30 Days) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,650.00 | ₦2,600.00 | ₦2,580.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 6.2GB (30 Days) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦3,150.00 | ₦3,100.00 | ₦3,080.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 8.4GB (30 Days) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦4,150.00 | ₦4,100.00 | ₦4,080.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 11.4GB (30 Days) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦5,150.00 | ₦5,100.00 | ₦5,080.00 |
| 9MOBILE | 50MB Daily Data plan (Gifting) | 1 Day | Active | ₦200.00 | ₦150.00 | ₦130.00 |
| 9MOBILE | EasyBlaze 30MB (Gifting) | 1 Day | Active | ₦200.00 | ₦150.00 | ₦130.00 |
| 9MOBILE | EasyBlaze 35MB (Gifting) | 1 Day | Active | ₦210.00 | ₦160.00 | ₦140.00 |
| 9MOBILE | EasyBlaze 40MB (Gifting) | 1 Day | Active | ₦220.00 | ₦170.00 | ₦150.00 |
| 9MOBILE | EasyBlaze 100MB Daily (Gifting) | 1 Day | Active | ₦250.00 | ₦200.00 | ₦180.00 |
| 9MOBILE | 200MB Daily Data Plan (Gifting) | 1 Day | Active | ₦300.00 | ₦250.00 | ₦230.00 |
| 9MOBILE | Smartphone 500MB (Gifting) | 30 Days | Active | ₦650.00 | ₦600.00 | ₦580.00 |
| 9MOBILE | Low Cost Data 250MB (Gifting) | 7 Days | Active | ₦350.00 | ₦300.00 | ₦280.00 |
| 9MOBILE | Low Cost Data 500MB (Gifting) | 30 Days | Active | ₦650.00 | ₦600.00 | ₦580.00 |
| 9MOBILE | EasyBlaze 650MB Daily (Gifting) | 1 Day | Active | ₦350.00 | ₦300.00 | ₦280.00 |
| 9MOBILE | 1GB Weekly data plan + social (Gifting) | 7 Days | Active | ₦650.00 | ₦600.00 | ₦580.00 |
| 9MOBILE | Smartphone 1GB (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,150.00 | ₦1,100.00 | ₦1,080.00 |
| 9MOBILE | 1GB daily data plan + social (Gifting) | 1 Day | Active | ₦450.00 | ₦400.00 | ₦380.00 |
| 9MOBILE | 2GB (800MB+1.2GB Night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦650.00 | ₦600.00 | ₦580.00 |
| 9MOBILE | Smartphone 2.5GB (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,150.00 | ₦2,100.00 | ₦2,080.00 |
| 9MOBILE | 2.1GB 3-day data plan + social (Gifting) | 3 Days | Active | ₦650.00 | ₦600.00 | ₦580.00 |
| 9MOBILE | 4GB (2GB all time + 2GB night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,150.00 | ₦1,100.00 | ₦1,080.00 |
| 9MOBILE | Smartphone 5GB (Gifting) | 30 Days | Active | ₦3,650.00 | ₦3,600.00 | ₦3,580.00 |
| 9MOBILE | 6.2GB (2.2GB all time + 4GB night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,350.00 | ₦1,300.00 | ₦1,280.00 |
| 9MOBILE | 6GB weekly data plan + 1GB Night (Gifting) | 7 Days | Active | ₦1,650.00 | ₦1,600.00 | ₦1,580.00 |
| 9MOBILE | 7.5GB (3.5 All time + 4GB Night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,650.00 | ₦1,600.00 | ₦1,580.00 |
| 9MOBILE | 9.5GB (5.5GB all time + 4GB night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,150.00 | ₦2,100.00 | ₦2,080.00 |
| 9MOBILE | 11GB (7GB all time + 4GB night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,650.00 | ₦2,600.00 | ₦2,580.00 |
| 9MOBILE | 15GB (10GB All Time + 5GB Night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦3,150.00 | ₦3,100.00 | ₦3,080.00 |
| 9MOBILE | 18.5GB (14GB all time + 4.5GB night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦4,150.00 | ₦4,100.00 | ₦4,080.00 |
| 9MOBILE | 22GB monthly data Plan (Gifting) | 30 Days | Active | ₦5,150.00 | ₦5,100.00 | ₦5,080.00 |
| 9MOBILE | 35GB Data Plan (Gifting) | 30 Days | Active | ₦7,150.00 | ₦7,100.00 | ₦7,080.00 |
| 9MOBILE | 50GB Monthly Data Plan (Gifting) | 30 Days | Active | ₦10,150.00 | ₦10,100.00 | ₦10,080.00 |
| 9MOBILE | 80GB monthly data plan (Gifting) | 30 Days | Active | ₦15,150.00 | ₦15,100.00 | ₦15,080.00 |
| 9MOBILE | 125GB Monthly Data Plan (Gifting) | 30 Days | Active | ₦20,150.00 | ₦20,100.00 | ₦20,080.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 10GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦3,170.00 | ₦3,150.00 | ₦3,130.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 3.5GB - 7 Days (Awoof) | 7 Days | Disabled | ₦1,570.00 | ₦1,550.00 | ₦1,530.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 150MB - 1 Day (Awoof) | 1 Day | Active | ₦220.00 | ₦200.00 | ₦180.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 300MB - 2 Days (Awoof) | 2 Days | Disabled | ₦270.00 | ₦250.00 | ₦230.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 600MB - 2 Days (Awoof) | 2 Days | Disabled | ₦370.00 | ₦350.00 | ₦330.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 1GB - 1 Day (Awoof) | 1 Day | Active | ₦420.00 | ₦400.00 | ₦380.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 1.5GB - 1 Day (Awoof) | 1 Day | Disabled | ₦470.00 | ₦450.00 | ₦430.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 2GB - 1 Day (Awoof) | 1 Day | Disabled | ₦570.00 | ₦550.00 | ₦530.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 3GB - 2 Days (Awoof) | 2 Days | Disabled | ₦870.00 | ₦850.00 | ₦830.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 2GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦1,670.00 | ₦1,650.00 | ₦1,630.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 3GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦2,170.00 | ₦2,150.00 | ₦2,130.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 4GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦2,670.00 | ₦2,650.00 | ₦2,630.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 8GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦3,170.00 | ₦3,150.00 | ₦3,130.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 10GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦4,170.00 | ₦4,150.00 | ₦4,130.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 13GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦5,170.00 | ₦5,150.00 | ₦5,130.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 25GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦8,170.00 | ₦8,150.00 | ₦8,130.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 35GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦10,170.00 | ₦10,150.00 | ₦10,130.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 60GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦15,170.00 | ₦15,150.00 | ₦15,130.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 100GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦20,170.00 | ₦20,150.00 | ₦20,130.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 1.5GB - 7 Days (Awoof) | 7 Days | Disabled | ₦570.00 | ₦550.00 | ₦530.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 500MB - 7 Days (Awoof) | 7 Days | Active | ₦570.00 | ₦550.00 | ₦530.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 1GB - 7 Days (Awoof) | 7 Days | Active | ₦870.00 | ₦850.00 | ₦830.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 1.5GB - 7 Days (Awoof) | 7 Days | Disabled | ₦1,070.00 | ₦1,050.00 | ₦1,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 6GB - 7 Days (Awoof) | 7 Days | Disabled | ₦2,670.00 | ₦2,650.00 | ₦2,630.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 10GB - 7 Days (Awoof) | 7 Days | Disabled | ₦3,070.00 | ₦3,050.00 | ₦3,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 18GB - 7 Days (Awoof) | 7 Days | Disabled | ₦5,070.00 | ₦5,050.00 | ₦5,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 250MB - 1 Day (Awoof) | 1 Day | Disabled | ₦120.00 | ₦100.00 | ₦80.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 75MB - 1 Day (Awoof) | 1 Day | Active | ₦145.00 | ₦125.00 | ₦105.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 110MB - 1 Day (Awoof) | 1 Day | Active | ₦170.00 | ₦150.00 | ₦130.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 200MB - 2 Days (Awoof) | 2 Days | Active | ₦170.00 | ₦150.00 | ₦130.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 230MB - 2 Days (Awoof) | 2 Days | Active | ₦270.00 | ₦250.00 | ₦230.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 1GB - 3 Days (Awoof) | 3 Days | Active | ₦420.00 | ₦400.00 | ₦380.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 300MB - 2 Days (Awoof) | 2 Days | Active | ₦370.00 | ₦350.00 | ₦330.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 500MB - 3 Days (Awoof) | 3 Days | Disabled | ₦420.00 | ₦400.00 | ₦380.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 2GB - 2 Days (Awoof) | 2 Days | Disabled | ₦720.00 | ₦700.00 | ₦680.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 3.2GB - 2 Days (Awoof) | 2 Days | Disabled | ₦1,070.00 | ₦1,050.00 | ₦1,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Router Unlimited 20Mbps - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦30,070.00 | ₦30,050.00 | ₦30,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Router Unlimited 60Mbps - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦50,070.00 | ₦50,050.00 | ₦50,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 300GB - 90 Days (Awoof) | 90 Days | Disabled | ₦50,070.00 | ₦50,050.00 | ₦50,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 350GB - 120 Days (Awoof) | 120 Days | Disabled | ₦60,070.00 | ₦60,050.00 | ₦60,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Router Unlimited 20Mbps - 90 Days (Awoof) | 90 Days | Disabled | ₦80,070.00 | ₦80,050.00 | ₦80,030.00 |
| AIRTEL | 3GB (Awoof) | 2 Days | Active | ₦830.00 | ₦820.00 | ₦800.00 |
| AIRTEL | Airtel Router Unlimited 60Mbps - 90 Days (Awoof) | 90 Days | Disabled | ₦135,070.00 | ₦135,050.00 | ₦135,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Router Unlimited 20Mbps - 180 Days (Awoof) | 180 Days | Disabled | ₦150,070.00 | ₦150,050.00 | ₦150,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 5GB - 2 Days (Gifting) | 2 Days | Disabled | ₦1,570.00 | ₦1,550.00 | ₦1,530.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 18GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦6,070.00 | ₦6,050.00 | ₦6,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 160GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦30,070.00 | ₦30,050.00 | ₦30,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 210GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦40,070.00 | ₦40,050.00 | ₦40,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 400MB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦570.00 | ₦550.00 | ₦530.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 1.2GB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦1,070.00 | ₦1,050.00 | ₦1,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 2.5GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,070.00 | ₦2,050.00 | ₦2,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 12GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦5,070.00 | ₦5,050.00 | ₦5,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Router Unlimited 100Mbps - 1 Day (Gifting) | 1 Day | Active | ₦5,070.00 | ₦5,050.00 | ₦5,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 1GB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦9,070.00 | ₦9,050.00 | ₦9,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 1GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,070.00 | ₦2,050.00 | ₦2,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 3GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦5,070.00 | ₦5,050.00 | ₦5,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 1GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦30,070.00 | ₦30,050.00 | ₦30,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 5GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦40,070.00 | ₦40,050.00 | ₦40,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 400MB - 15 Days (Gifting) | 15 Days | Active | ₦1,070.00 | ₦1,050.00 | ₦1,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 250MB - 1 Day (Gifting) | 1 Day | Active | ₦131.00 | ₦111.00 | ₦91.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 75MB - 1 Day (Gifting) | 1 Day | Active | ₦157.00 | ₦137.00 | ₦117.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 110MB - 1 Day (Gifting) | 1 Day | Active | ₦195.00 | ₦175.00 | ₦155.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 200MB - 2 Days (Gifting) | 2 Days | Active | ₦170.00 | ₦150.00 | ₦130.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 230MB - 2 Days (Gifting) | 2 Days | Active | ₦296.00 | ₦276.00 | ₦256.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 300MB - 2 Days (Gifting) | 2 Days | Active | ₦370.00 | ₦350.00 | ₦330.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 1GB - 3 Days (Gifting) | 3 Days | Active | ₦420.00 | ₦400.00 | ₦380.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 500MB - 1 Day (Gifting) | 1 Day | Active | ₦420.00 | ₦400.00 | ₦380.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 1.5GB - 1 Day (Gifting) | 1 Day | Active | ₦609.00 | ₦589.00 | ₦569.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 2GB - 2 Days (Gifting) | 2 Days | Active | ₦670.00 | ₦650.00 | ₦630.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 3GB - 2 Days (Gifting) | 2 Days | Active | ₦870.00 | ₦850.00 | ₦830.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 3.2GB - 2 Days (Gifting) | 2 Days | Active | ₦1,070.00 | ₦1,050.00 | ₦1,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 500MB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦570.00 | ₦550.00 | ₦530.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 1.5GB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦570.00 | ₦550.00 | ₦530.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 1GB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦870.00 | ₦850.00 | ₦830.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 1.5GB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦1,070.00 | ₦1,050.00 | ₦1,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 5GB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Disabled | ₦1,570.00 | ₦1,550.00 | ₦1,530.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 6GB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦2,570.00 | ₦2,550.00 | ₦2,530.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 10GB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦3,150.00 | ₦3,100.00 | ₦3,080.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 18GB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦5,070.00 | ₦5,050.00 | ₦5,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 2GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,570.00 | ₦1,550.00 | ₦1,530.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 3GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,070.00 | ₦2,050.00 | ₦2,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 4GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,570.00 | ₦2,550.00 | ₦2,530.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 8GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦3,070.00 | ₦3,050.00 | ₦3,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 10GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦4,070.00 | ₦4,050.00 | ₦4,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 13GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦5,070.00 | ₦5,050.00 | ₦5,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 25GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦8,070.00 | ₦8,050.00 | ₦8,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 35GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦10,070.00 | ₦10,050.00 | ₦10,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 60GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦15,070.00 | ₦15,050.00 | ₦15,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 100GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦20,070.00 | ₦20,050.00 | ₦20,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 300GB - 90 Days (Gifting) | 90 Days | Active | ₦50,070.00 | ₦50,050.00 | ₦50,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 350GB - 120 Days (Gifting) | 120 Days | Active | ₦60,070.00 | ₦60,050.00 | ₦60,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 685GB - 365 Days (Gifting) | 365 Days | Active | ₦100,070.00 | ₦100,050.00 | ₦100,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 1GB - 1 Day (Awoof) | 1 Day | Disabled | ₦570.00 | ₦550.00 | ₦530.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 8GB - 7 Days (Awoof) | 7 Days | Disabled | ₦2,570.00 | ₦2,550.00 | ₦2,530.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 20GB - 7 Days (Awoof) | 7 Days | Disabled | ₦5,070.00 | ₦5,050.00 | ₦5,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 500MB - 1 Day (Awoof) | 1 Day | Disabled | ₦420.00 | ₦400.00 | ₦380.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 4GB - 2 Days (Awoof) | 2 Days | Disabled | ₦1,070.00 | ₦1,050.00 | ₦1,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Router Unlimited 20Mbps - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦32,300.00 | ₦32,280.00 | ₦32,260.00 |
| AIRTEL | Airtel Router Unlimited 60Mbps - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦53,805.00 | ₦53,785.00 | ₦53,765.00 |
| AIRTEL | Airtel Router Unlimited 20Mbps - 90 Days (Awoof) | 90 Days | Disabled | ₦96,793.00 | ₦96,773.00 | ₦96,753.00 |
| AIRTEL | Airtel Router Unlimited 60Mbps - 90 Days (Awoof) | 90 Days | Disabled | ₦144,115.00 | ₦144,095.00 | ₦144,075.00 |
| AIRTEL | Airtel Router Unlimited 20Mbps - 180 Days (Awoof) | 180 Days | Disabled | ₦160,120.00 | ₦160,100.00 | ₦160,080.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 7GB - 7 Days (Awoof) | 7 Days | Disabled | ₦2,070.00 | ₦2,050.00 | ₦2,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 5GB - 2 Days (Awoof) | 2 Days | Disabled | ₦1,570.00 | ₦1,550.00 | ₦1,530.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 18GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦6,070.00 | ₦6,050.00 | ₦6,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 160GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦30,070.00 | ₦30,050.00 | ₦30,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 210GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦40,070.00 | ₦40,050.00 | ₦40,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 400MB - 7 Days (Awoof) | 7 Days | Disabled | ₦570.00 | ₦550.00 | ₦530.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 1.2GB - 7 Days (Awoof) | 7 Days | Disabled | ₦1,070.00 | ₦1,050.00 | ₦1,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 2.5GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦2,070.00 | ₦2,050.00 | ₦2,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 12GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦5,070.00 | ₦5,050.00 | ₦5,030.00 |
| AIRTEL | 10gb (Awoof) | 30 Day | Active | ₦3,170.00 | ₦3,150.00 | ₦3,090.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 1GB - 7 Days (Awoof) | 7 Days | Disabled | ₦9,070.00 | ₦9,050.00 | ₦9,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 1GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Active | ₦2,070.00 | ₦2,050.00 | ₦2,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 3GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦5,070.00 | ₦5,050.00 | ₦5,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 1GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦30,070.00 | ₦30,050.00 | ₦30,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 5GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦40,070.00 | ₦40,050.00 | ₦40,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 400MB - 15 Days (Awoof) | 15 Days | Disabled | ₦1,070.00 | ₦1,050.00 | ₦1,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 8GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦3,070.00 | ₦3,050.00 | ₦3,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 60GB - 365 Days (Awoof) | 365 Days | Disabled | ₦10,070.00 | ₦10,050.00 | ₦10,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 250MB - 1 Day (Awoof) | 1 Day | Disabled | ₦4,570.00 | ₦4,550.00 | ₦4,530.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 1GB - 10 Days (Awoof) | 10 Days | Disabled | ₦10,070.00 | ₦10,050.00 | ₦10,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 3GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦25,070.00 | ₦25,050.00 | ₦25,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 8GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦3,070.00 | ₦3,050.00 | ₦3,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 60GB - 365 Days (Gifting) | 365 Days | Active | ₦10,070.00 | ₦10,050.00 | ₦10,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 250MB - 1 Day (Gifting) | 1 Day | Active | ₦4,570.00 | ₦4,550.00 | ₦4,530.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 1GB - 10 Days (Gifting) | 10 Days | Active | ₦10,070.00 | ₦10,050.00 | ₦10,030.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 3GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦25,070.00 | ₦25,050.00 | ₦25,030.00 |
| AIRTEL | 1.5gb (Sme) | 1 Days | Active | ₦510.00 | ₦490.00 | ₦470.00 |
| AIRTEL | 150mb (Sme) | 1 Days | Active | ₦90.00 | ₦80.00 | ₦70.00 |
| AIRTEL | 300mb (Sme) | 2 Days | Active | ₦150.00 | ₦145.00 | ₦135.00 |
| AIRTEL | 3gb (Sme) | 2 Days | Active | ₦900.00 | ₦890.00 | ₦850.00 |
| AIRTEL | 600mb (Sme) | 2 Days | Active | ₦290.00 | ₦270.00 | ₦250.00 |
| AIRTEL | 1gb social (Sme) | 3 Days | Active | ₦390.00 | ₦380.00 | ₦360.00 |
| AIRTEL | 1.5gb (Sme) | 1 Days | Active | ₦590.00 | ₦580.00 | ₦570.00 |
| AIRTEL | 2gb (Sme) | 2 Days | Active | ₦700.00 | ₦690.00 | ₦680.00 |
| AIRTEL | 4gb (Sme) | 7 Days | Active | ₦1,900.00 | ₦1,850.00 | ₦1,800.00 |
| AIRTEL | 10gb (Sme) | 30 Days | Active | ₦3,400.00 | ₦3,300.00 | ₦3,200.00 |
| GLO | 1gb (SME 3day) | 3 Days | Active | ₦360.00 | ₦355.00 | ₦350.00 |
| GLO | 3gb (SME 3day) | 3 Days | Active | ₦1,100.00 | ₦1,070.00 | ₦1,030.00 |
| GLO | 5gb (SME 3day) | 30 Days | Active | ₦1,780.00 | ₦1,750.00 | ₦1,720.00 |
| GLO | 1gb (SME 7day) | 7 Days | Active | ₦390.00 | ₦380.00 | ₦370.00 |
| GLO | 3gb (SME 7day) | 7 Days | Active | ₦1,200.00 | ₦1,110.00 | ₦1,100.00 |
| GLO | 5gb (SME 7day) | 7 Days | Active | ₦1,890.00 | ₦1,850.00 | ₦1,800.00 |
| GLO | 200mb (SME 3Oday) | 30 Days | Active | ₦120.00 | ₦115.00 | ₦105.00 |
| GLO | 500mb (SME 3Oday) | 30 Days | Active | ₦250.00 | ₦240.00 | ₦215.00 |
| GLO | 1gb (SME 3Oday) | 30 Days | Active | ₦440.00 | ₦430.00 | ₦415.00 |
| GLO | 2gb (SME 3Oday) | 30 Days | Active | ₦880.00 | ₦850.00 | ₦820.00 |
| GLO | 3gb (SME 3Oday) | 30 Days | Active | ₦1,400.00 | ₦1,360.00 | ₦1,250.00 |
| GLO | 5gb (SME 3Oday) | 30 Days | Active | ₦2,200.00 | ₦2,150.00 | ₦2,060.00 |
| GLO | 10gb (SME 3Oday) | 30 Days | Active | ₦4,400.00 | ₦4,300.00 | ₦4,150.00 |
| GLO | Awoof Plan 750MB 1Day (Awoof) | 1 Day | Active | ₦290.00 | ₦250.00 | ₦230.00 |
| GLO | Awoof Plan 1.5GB 1Day (Awoof) | 1 Day | Active | ₦390.00 | ₦350.00 | ₦330.00 |
| GLO | Awoof Plan 2.5GB 2Days (Awoof) | 2 Days | Active | ₦590.00 | ₦550.00 | ₦530.00 |
| GLO | Awoof Plan 10GB 7Days (Awoof) | 7 Days | Active | ₦2,090.00 | ₦2,050.00 | ₦2,030.00 |
| GLO | 45MB 1 Day (Gifting) | 1 Day | Active | ₦140.00 | ₦100.00 | ₦80.00 |
